Kenaikan UMP 2025 Naik 6,5%: Dampak dan Harapan

Jakarta, Mediarilisnusantara.Com – 2 Desember 2024 Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5%, sebuah langkah yang diharapkan mendorong daya beli buruh dan pekerja di seluruh Indonesia. Kenaikan ini hampir dua kali lipat dari kenaikan tahun ini, yang mencapai 3,6%.

Upah Minimum sebagai Jaringan Pengaman Sosial

Prabowo menekankan pentingnya upah minimum sebagai jaringan pengaman sosial yang berfungsi mendukung kesejahteraan pekerja, terutama bagi mereka yang baru bekerja kurang dari 12 bulan.

Baca juga Daftar Bansos Cair Desember 2024: Cek Penerima Sekarang!



“Penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja tanpa mengabaikan daya saing usaha,” tegas Prabowo.

Berikut Daftar Lengkap UMP 2025 di 38 Provinsi Jika Naik 6,5%

1. DKI Jakarta Rp5.067.381,00 naik jadi Rp5.396.760

2. Papua Barat Rp3.393.000 menjadi Rp3.613.545

3. Kepulauan Bangka Belitung Rp3.640.000,00 naik jadi Rp3.876.600

4. Sulawesi Utara Rp3.545.000,00 naik jadi Rp3.775.425

5. Aceh Rp3.460.672,00 naik jadi Rp3.685.615

6. Sumatera Selatan Rp3.456.874,00 naik jadi Rp3.681.570

7. Sulawesi Selatan Rp3.434.298,00 naik jadi Rp3.657.527

8. Kepulauan Riau Rp3.402.492,00 naik jadi Rp3.623.653

9. Papua Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

10. Kalimantan Utara Rp3.361.653,00 naik jadi Rp3.580.160.

11. Kalimantan Timur Rp3.360.858,00 naik jadi Rp3.579.313

12. Riau Rp3.294.625 menjadi Rp3.508.775,63

13. Kalimantan Selatan Rp3.282.812 menjadi Rp3.496.194,78

14. Kalimantan Tengah Rp 3.261.616 menjadi Rp3.473.621,04



15. Maluku Utara Rp3.200.000 menjadi Rp3.408.000

16. Jambi Rp3.037.121 menjadi Rp3.234.533,86

17. Gorontalo Rp3.025.100 menjadi Rp3.221.731,5

18. Maluku Rp2.949.953 menjadi Rp3.141.699,94

19. Sulawesi Barat Rp2.914.958 menjadi Rp3.104.430,27

20. Sulawesi Tenggara Rp2.885.964 menjadi Rp3.073.551,66

21. Bali Rp2.813.672 menjadi Rp2.996.560,68

22. Nusa Tenggara Barat Rp2.444.067 menjadi Rp2.602.931,35

23. Nusa Tenggara Timur Rp2.186.826 menjadi Rp2.328.969,69

24. Sumatera Barat Rp2.811.449 menjadi Rp2.994.193,18

25. Sumatera Utara Rp2.809.915 menjadi Rp2.992.559,47

26. Sulawesi Tengah Rp2.736.698 menjadi Rp2.914.583,37

27. Banten Rp2.727.812 menjadi Rp2.905.119,78

28. Lampung Rp2.716.497 menjadi Rp2.893.069,30

29. Kalimantan Barat Rp2.702.616 menjadi Rp2.878.286,04

30. Bengkulu Rp2.507.079 menjadi Rp2.670.039,13

31. Jawa Timur Rp2.165.244 menjadi Rp2.305.984,86

32. Daerah Istimewa Yogyakarta Rp2.125.897 menjadi Rp2.264.080,30

Baca juga Prabowo Putuskan Upah Minimum Tahun 2025 Naik 6,5 Persen



33. Jawa Barat Rp2.057.495 menjadi Rp2.191.232,17

34. Jawa Tengah Rp2.036.947 menjadi Rp2.169.348,55

35. Papua Tengah Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

36. Papua Pegunungan Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

37. Papua Barat Daya Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

38. Papua Selatan Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

Kenaikan upah minimum yang baru-baru ini ditetapkan diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perekonomian nasional. Salah satu tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Sumber: Liputan 6




(Ken)